| Titre : | Drogues : infractions, saisies, marchés (2024) |
| Auteurs : | Police Fédérale Belge, Auteur ; EUROPOL, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (105, Janv-fév-mars 2024) |
| Article en page(s) : | pp. 12-13 |
| Langues : | Français |
| Catégories : | PRATIQUE DE SANTE ; DROGUE ; TOXICOMANIE ; BILAN ; BELGIQUE ; EUROPE ; INFRACTION ; SANTE ; REPRESSION |
| Résumé : | Bilans chiffrés : nombre de détenus pour délits liés aux stupéfiants, quantité de cocaïne saisie au port d'Anvers, marché des drogues dans l'UE en 2021. |
| Note de contenu : | tableau; illu. |
| Public cible : | Intervenant |
| Catalogueur : | Nadja |
| En ligne : | https://prospective-jeunesse.be/la-revue/toutes-les-revues/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NAD001171 | REV PROSPECTIVE JEUNESSE | Bulletin | NADJA | Périodiques | En ligne Disponible |



