| Titre : | Analyse du marché des jeux d'argent. Année 2021 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : ANJ (Autorité Nationale des Jeux), 2022 |
| Format : | 31 p. / tab.; graph.; ill. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | JEU D'ARGENT ; FRANCE ; ASPECT ECONOMIQUE ; DONNEES QUANTITATIVES ; JEU EN LIGNE ; JEU DE HASARD |
| Résumé : | Après une année 2020 marquée par une baisse d’activité significative en raison des restrictions liées à la crise sanitaire, le chiffre d’affaires du secteur des jeux d’argent en France renoue en 2021 avec la croissance, avec un chiffre d’affaires de 10,7 Md€ (+7% par rapport à 2020). Cette dynamique est principalement portée par l’engouement pour le pari sportif en ligne, qui connait une croissance exceptionnelle (+44%) et la reprise vigoureuse des activités de loterie (+16%). |
| Public cible : | Intervenant |
| Catalogueur : | Nadja |
| En ligne : | https://anj.fr/sites/default/files/2022-04/ANJ_Rapport_e%CC%81co_2021.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NAD000439 | NADJA.WEB.11.1.ANJ.A | Rapport | NADJA | Ressources électroniques | En ligne Disponible |


