| Titre : | Un risque accru de pauvreté pour les familles monoparentales : Focus sur la Wallonie (2021) |
| Auteurs : | François Ghesquière, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'OBSERVATOIRE (n°107, Juillet 2021) |
| Article en page(s) : | pp. 11-12 |
| Langues : | Français |
| Catégories : | BELGIQUE ; FAMILLE MONOPARENTALE ; STATISTIQUE ; PAUVRETE ; WALLONIE ; INEGALITE SOCIALE ; GENRE |
| Résumé : | Les familles monoparentales constituent une population très souvent touchée par la pauvreté. En Belgique, plus d’une famille monoparentale sur trois (35%) subsiste avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Néanmoins, plus que la monoparentalité en elle-même, ce sont les coûts engendrés par les enfants associés à des revenus plus faibles qui expliquent ce risque accru. En s’appuyant sur des données statistiques, cet article analyse cette réalité en Wallonie. |
| En ligne : | https://www.revueobservatoire.be/Un-risque-accru-de-pauvrete-pour-les-familles-monoparentales-Focus-sur-la?return=publication |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NAD000322 | REV OBSERVATOIRE | Bulletin | NADJA | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |


