| Titre : | Comment donnons-nous sens à notre vécu d'événements significatifs de vie? Illustration de la méthode IPA appliquée à l'analyse des processus de changement dans le cadre d'une thérapie multifamiliale (2015) |
| Auteurs : | GELIN Z. ; SIMON Y. ; HENDRICK S. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | THERAPIE FAMILIALE (Vol. 36 n° 1) |
| Article en page(s) : | pp. 133-147 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | PSYCHOTHERAPIE ; EVALUATION ; PSYCHOLOGIE ; RECHERCHE CLINIQUE ; ANALYSE QUALITATIVE ; ASPECT THEORIQUE ; EPISTEMOLOGIE ; EVENEMENT DE VIE ; RECIT DE VIE ; ADOLESCENT EN DIFFICULTE ; ANOREXIE ; RELATION FAMILIALE ; RELATION FAMILLE-SOIGNANT ; RELATION THERAPEUTIQUE ; IDENTIFICATION ; DIFFERENCIATION ; THERAPIE FAMILIALE ; CHANGEMENT ; PROCESSUS ; ANALYSE DE CAS |
| Mots-clés : | OBESITE ; ASPECT PSYCHOLOGIQUE ; ADOLESCENCE ; ADOLESCENT EN DIFFICULTE ; PRISE EN CHARGE ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; SOINS DE LONGUE DUREE ; REGIME ALIMENTAIRE ; REGIME AMAIGRISSANT ; THERAPEUTIQUE ; PSYCHOTHERAPIE ; RETOUR A DOMICILE ; RELATION PARENT-ENFANT ; CHANGEMENT ; CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ; PSYCHOLOGIE CLINIQUE ; MODELE THERAPEUTIQUE |
| Résumé : | L’Interpretative Phenomenological Analysis (Analyse Phénoménologique Interprétative ou IPA) est une méthode de recherche qualitative relativement récente et qui a été développée spécifiquement pour la recherche en psychologie. A partir de récits au sujet d’événements significatifs de vie, elle offre une approche systématique à l’interprétation de la production de sens. Nous présenterons, dans un premier temps, les fondements théoriques et épistémologiques de l’IPA. Dans un second temps, nous illustrerons la démarche analytique qui a permis d’analyser le vécu d’une famille ayant participé à une thérapie multifamiliale pour adolescents souffrant d’anorexie mentale. Cette recherche clinique vise à démontrer comment l’IPA peut contribuer à l’étude des processus de changement dans le cadre de l’évaluation des psychothérapies. |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


