| Titre : | Combien de personnes âgées sont confrontées à la pauvreté en Belgique ? (2020) |
| Auteurs : | Service de lutte contre la pauvreté, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'OBSERVATOIRE (n° 104, Octobre 2020) |
| Article en page(s) : | pp. 19-21 |
| Langues : | Français |
| Catégories : | PERSONNE AGEE ; PAUVRETE ; PRECARITE ; EXCLUSION |
| Résumé : | A travers l’examen de plusieurs indicateurs statistiques et leur commentaire critique, ce texte du Service de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale vise à estimer l’ampleur de la pauvreté parmi les personnes âgées en Belgique. Datant de 2016, il reste néanmoins d’actualité, les chiffres pris en compte n’ayant pas significativement changé depuis lors. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NA010716 | REV OBSERVATOIRE | Bulletin | NADJA | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |


