| Titre : | Les problèmes liés aux jeux d'argent en France en 2019. Résultats du Baromètre de Santé publique France |
| Accompagne : | |
| Auteurs : | Jean-Michel Costes, Auteur ; Jean-Baptiste Richard, Auteur ; Vincent Eroukmanoff, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Observatoire des jeux (ODJ), 2020 |
| Collection : | Les notes de l'Observatoire des jeux, num. 12 |
| Format : | 7 p. / tab.; graph. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | ADDICTION ; JEU D'ARGENT ; JEU DE HASARD ; FRANCE ; USAGE PROBLEMATIQUE ; PREVALENCE ; FACTEUR DE RISQUE ; JEU EN LIGNE ; LEGISLATION |
| Résumé : | Cette note aborde la question du jeu problématique à partir des résultats du Baromètre de Santé publique France de 2019 et complète les résultats de l'enquête publiés par l'OFDT. |
| Public cible : | Intervenant |
| Catalogueur : | Nadja |
| En ligne : | https://www.ofdt.fr/odj/Note%20ODJ%2012.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NA010690 | NADJA.WEB.11.1.COS.P | Bulletin | NADJA | Ressources électroniques | sur demande Disponible |


