| Titre : | Impact of COVID-19 on patterns of drug use and drug-related harms in Europe |
| Titre original : | Impact du COVID-19 sur les schémas de consommation de drogues et les méfaits liés à la drogue en Europe |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Lisbonne : EMCDDA, 2020 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-9497-494-5 |
| Format : | 27 p. / ill.; graph. |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | ADDICTION ; DROGUE ; PANDEMIE ; COVID-19 ; EUROPE ; CONSOMMATION DE DROGUE ; IMPACT ; IMPACT SUR LA SANTE ; ENQUETE |
| Résumé : | Depuis début 2020, les pays européens connaissent une menace de santé publique sans précédent avec l'émergence de la maladie à coronavirus (COVID-19). Afin d'étudier les effets et les implications de cette pandémie pour les personnes qui consomment des drogues en Europe, l'OEDT a lancé une étude de tendance à la méthode mixte pour enquêter sur la situation actuelle. Ce briefing donne un aperçu de l'état d'avancement de la situation en ce qui concerne l'impact du COVID-19 sur les habitudes de consommation de drogues et les méfaits liés aux drogues pendant les premiers stades de la pandémie. |
| Public cible : | Intervenant |
| Catalogueur : | Nadja |
| En ligne : | https://www.emcdda.europa.eu/publications/ad-hoc-publication/impact-covid-19-patterns-drug-use-and-harms_en |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NA010645 | NADJA.WEB.14.1.EMC.I | Rapport | NADJA | Ressources électroniques | sur demande Disponible |


