| Titre : | Des outils pour dynamiter les clichés (2013) |
| Auteurs : | DE DUVE M. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (n° 66, Eté 2013) |
| Article en page(s) : | pp. 33-36 |
| Langues : | Français |
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; ALCOOL ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; REPRESENTATION ; MEDIA ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; OUTIL DE PREVENTION ; JEUNE ; BELGIQUE |
| Mots-clés : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; ALCOOL ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; REPRESENTATION ; MEDIA ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; OUTIL DE PREVENTION ; JEUNE ; BELGIQUE |
| Résumé : | Le travail sur les représentations compte parmi les principaux objectifs fixés par le Groupe porteur. Face à la lecture simplificatrice et dominante des médias, grands architectes de nos représentations collectives, il s’agit notamment de mettre en lumière les nuances et la complexité de ce qui sous-tend les comportements de consommation des jeunes. Pour ce faire, une série d’outils pédagogiques élaborés par les membres du Groupe à destination des jeunes et des moins jeunes ont la modeste ambition d’enrichir le débat et pour certains de se faire le porte voix d’une jeunesse à qui l’on a coutume de ne pas tendre l’oreille même et surtout si l’on parle d’elle. |
| Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
| Cote thématique : | NADJA.REV.A.10.2 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NA010139 | REV PROSPECTIVE JEUNESSE | Bulletin | NADJA | Périodiques | sur demande Disponible |


