| Titre : | Regards sur la fin de l'adolescence : l'apport de l'enquête Escapad sur les usages de drogues |
| Auteurs : | BECK F. ; LEGLEYE S. ; SPILKA S. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | TOXIBASE (n° 17) |
| Article en page(s) : | pp. 33-36 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; FRANCE ; JEUNE ; ENQUETE ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; CONSOMMATION DE TABAC ; CONSOMMATION DE MEDICAMENTS ; CANNABIS ; EPIDEMIOLOGIE |
| Mots-clés : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; FRANCE ; JEUNE ; ENQUETE ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; CONSOMMATION DE TABAC ; CONSOMMATION DE MEDICAMENTS ; CANNABIS ; EPIDEMIOLOGIE |
| Résumé : | L'enquête Escapad est un outil essentiel pour évaluer les consommations de produits psychotropes et l'évolution des usages. 17000 jeunes hommes et femmes répondent chaque année à un questionnaire lors de la JOurnée d'appel de préparation à la défense (JAPD) mise en place depuis la fin du service national obligatoire. L'évolution sur 2000-2003 montre une baisse de l'usage du tabac mais une augmentation pour l'alcool les médicaments psychotropes et le cannabis pour lequel on observe un infléchissement des usages réguliers de 3% entre 2002 et 2003. |
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
| Cote thématique : | NADJA.REV.05 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


