| Titre : | 18 ans : l'année de tous les défis ? (1997) |
| Auteurs : | TAGNON P. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (n° 5, Vol. 2 n° 4) |
| Article en page(s) : | pp. 3-5 |
| Langues : | Français |
| Catégories : | JEUNE ; AIDE SOCIALE ; EXCLUSION SOCIALE |
| Mots-clés : | JEUNE ; AIDE SOCIALE ; EXCLUSION SOCIALE ; BELGIQUE ; PRECARISATION |
| Résumé : | """Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine"".|Il n'est pas nécessaire d'être grand sociologue pour réaliser que le nombre des demandes d'aides adressées aux CPAS vont croissant. D'après certains observateurs, il y aurait deux causes principales : les exclusions du chômage et la précarisation des plus jeunes. Même si ceci mériterait une analyse socio-économique plus fouillée, il est vrai que l'accès à la majorité à 18 ans a modifié considérablement les données." |
| Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
| Cote thématique : | NADJA.REV.28 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NA010200 | REV PROSPECTIVE JEUNESSE | Bulletin | NADJA | Périodiques | sur demande Disponible |


