| Titre : | Evaluation des actions de réduction des risques dans le cadre des activités de testing menées par l'ASBL Modus Vivendi |
| Auteurs : | HUBERTY C. ; FAVRESSE D. ; GODIN I. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : ULB - SIPES, 2010 |
| Format : | 66 p. / graph., tab. |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | ADDICTION ; TOXICOMANIE ; DROGUE ; PRISE EN CHARGE ; COMPORTEMENT A RISQUE ; DROGUE DE SYNTHESE ; PRODUIT PSYCHOTROPE ; TESTING (DROGUES) ; EVALUATION ; REDUCTION DES RISQUES (ADDICTION) ; REPRESENTATION ; EVALUATION DE PROGRAMME |
| Mots-clés : | ADDICTION ; TOXICOMANIE ; DROGUE ; PRISE EN CHARGE ; COMPORTEMENT A RISQUE ; DROGUE DE SYNTHESE ; PRODUIT PSYCHOTROPE ; TESTING (DROGUES) ; EVALUATION ; REDUCTION DES RISQUES (DROGUES) ; REPRESENTATION ; EVALUATION DE PROGRAMME |
| Résumé : | Les premiers programmes de réduction des risques apparaissent à la fin des années 80 dans le sillage de la prévention du sida et de la prévention des risques liés à l’usage de drogues par voie intraveineuse. Ils partent du constat qu’il est utopique de vouloir éradiquer les usages et conduites à risques et visent à diminuer les risques et prévenir les préjudices des personnes concernées. Elles ciblent donc exclusivement les publics à risques. |
| Note de contenu : | TOUT PUBLIC, INTERVENANT |
| En ligne : | http://sipes.ulb.ac.be/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=10&cf_id=24 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N6010056 | NADJA.WEB.17.3.HUB.E | Rapport de recherche | NADJA | Ressources électroniques | sur demande Disponible |


